« Modèle:Prix » : différence entre les versions

De Wikivoyage
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Utilisation du module:prix
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly><span class="nowrap">{{formatnum:{{{1}}}}}&nbsp;{{#switch: {{{2|}}}
<includeonly><span class="nowrap">{{#invoke:Prix|Prix|{{{1|1}}}|{{{2|EUR}}}}}</span></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
| € = {{abréviation|€|euro}}
| $ = {{abréviation|$|dollar}}
| £ = {{abréviation|£|livre sterling}}
| ₦ = {{abréviation|₦|naira}}
| ¥ = {{abréviation|¥|yen}}
| Ұ = {{Abréviation|Ұ|yuan}}
| ₩ = {{Abréviation|₩|won}}
| ₫ = {{abréviation |₫|dong}}
| TWD = {{Abréviation|TWD|dollar de Taïwan}}
| ₽ = {{Abréviation|₽|rouble}}
| $ AUD = {{abréviation|$ AUD|dollar australien}}
| $ CA = {{abréviation|$ CA|dollar canadien}}
| F CFA = {{abréviation|F CFA|franc CFA}}
| CHF = {{abréviation|Fr.|franc suisse}}
| kr = {{abréviation|kr|couronne norvégienne}}
| Kč = {{abréviation|Kč|couronne tchèque}}
| zł = {{abréviation|zł|złoty}}
| ₹ = {{abréviation|₹|roupie indienne}}
| ₪ = {{abréviation|₪|shekel}}
|AED= {{abréviation |AED|dirham}}
|AFN= {{abréviation |AFN|afghani (nouvel)}}
|ALL= {{abréviation |ALL|lek}}
|AMD= {{abréviation |AMD|dram}}
|ANG= {{abréviation |ANG|florin}}
|AOA= {{abréviation |AOA|kwanza (ajusté) (2000-)}}
|ARP= {{abréviation |ARP|peso (ancien)}}
|ARS= {{abréviation |ARS|peso (nouveau)}}
|AUD= {{abréviation |AUD|dollar australien}}
|AWG= {{abréviation |AWG|florin}}
|AZN= {{abréviation |AZN|manat (nouveau)}}
|BAM= {{abréviation |BAM|mark convertible (ou marka)}}
|BBD= {{abréviation |BBD|dollar de la Barbade,}}
|BDT= {{abréviation |BDT|taka}}
|BGN= {{abréviation |BGN|lev (4e)}}
|BHD= {{abréviation |BHD|dinar}}
|BIF= {{abréviation |BIF|franc burundais}}
|BMD= {{abréviation |BMD|dollar des Bermudes}}
|BND= {{abréviation |BND|dollar de Brunei}}
|BOB= {{abréviation |BOB|boliviano}}
|BOV= {{abréviation |BOV|mvdol}}
|BRL= {{abréviation |BRL|réal (nouveau)}}
|BSD= {{abréviation |BSD|dollar bahaméen}}
|BTN= {{abréviation |BTN|ngultrum}}
|BWP= {{abréviation |BWP|pula}}
|BYR= {{abréviation |BYR|rouble}}
|BZD= {{abréviation |BZD|dollar du Belize}}
|CAD= {{abréviation |CAD|dollar canadien}}
|CDF= {{abréviation |CDF|franc congolais}}
|CLF= {{abréviation |CLF|unité d’investissement}}
|CLP= {{abréviation |CLP|peso}}
|CNY= {{abréviation |CNY|yuan renminbi}}
|COP= {{abréviation |COP|peso}}
|COU= {{abréviation |COU|unité de valeur réelle}}
|CRC= {{abréviation |CRC|colon}}
|CSD= {{abréviation |CSD|dinar}}
|CSK= {{abréviation |CSK|couronne tchécoslovaque}}
|CUC= {{abréviation |CUC|peso convertible}}
|CUP= {{abréviation |CUP|peso}}
|CVE= {{abréviation |CVE|escudo}}
|CZK= {{abréviation |CZK|couronne tchèque}}
|DEM= {{abréviation |DEM|mark}}
|DJF= {{abréviation |DJF|franc}}
|DKK= {{abréviation |DKK|couronne danoise}}
|DOP= {{abréviation |DOP|peso}}
|DZD= {{abréviation |DZD|dinar}}
|ECS= {{abréviation |ECS|sucre}}
|ECV= {{abréviation |ECV|unité de valeur constante}}
|EGP= {{abréviation |EGP|livre}}
|ERN= {{abréviation |ERN|nakfa}}
|ESP= {{abréviation |ESP|peseta}}
|ETB= {{abréviation |ETB|birr}}
|EUR= {{abréviation |EUR|euro}}
|FJD= {{abréviation |FJD|dollar de Fidji}}
|FKP= {{abréviation |FKP|livre}}
|FRF= {{abréviation |FRF|franc français}}
|GBP= {{abréviation |GBP|livre sterling}}
|GEL= {{abréviation |GEL|lari}}
|GHS= {{abréviation |GHS|cedi}}
|GIP= {{abréviation |GIP|livre de Gibraltar}}
|GMD= {{abréviation |GMD|dalasi}}
|GNF= {{abréviation |GNF|franc}}
|GTQ= {{abréviation |GTQ|quetzal}}
|GYD= {{abréviation |GYD|dollar guyanien}}
|HKD= {{abréviation |HKD|dollar de Hong Kong}}
|HNL= {{abréviation |HNL|lempira}}
|HRK= {{abréviation |HRK|kuna}}
|HTG= {{abréviation |HTG|gourde}}
|HUF= {{abréviation |HUF|forint}}
|CHE= {{abréviation |CHE|euro WIR}}
|CHF= {{abréviation |CHF|franc}}
|CHW= {{abréviation |CHW|franc WIR}}
|IDR= {{abréviation |IDR|roupie indonésienne}}
|ILS= {{abréviation |ILS|shekel (nouveau)}}
|INR= {{abréviation |INR|roupie indienne}}
|IQD= {{abréviation |IQD|dinar}}
|IRR= {{abréviation |IRR|rial}}
|ISK= {{abréviation |ISK|couronne islandaise}}
|ITL= {{abréviation |ITL|lire}}
|JMD= {{abréviation |JMD|dollar jamaïcain}}
|JOD= {{abréviation |JOD|dinar}}
|JPY= {{abréviation |JPY|yen}}
|KES= {{abréviation |KES|shilling kényan}}
|KGS= {{abréviation |KGS|som}}
|KHR= {{abréviation |KHR|riel}}
|KMF= {{abréviation |KMF|franc}}
|KPW= {{abréviation |KPW|won}}
|KRW= {{abréviation |KRW|won}}
|KWD= {{abréviation |KWD|dinar}}
|KYD= {{abréviation |KYD|dollar des îles Caïmans}}
|KZT= {{abréviation |KZT|tenge}}
|LAK= {{abréviation |LAK|kip}}
|LBP= {{abréviation |LBP|livre}}
|LKR= {{abréviation |LKR|roupie srilankaise}}
|LRD= {{abréviation |LRD|dollar libérien}}
|LSL= {{abréviation |LSL|loti}}
|LYD= {{abréviation |LYD|dinar}}
|MAD= {{abréviation |MAD|dirham}}
|MDL= {{abréviation |MDL|leu}}
|MGA= {{abréviation |MGA|ariary}}
|MKD= {{abréviation |MKD|denar}}
|MMK= {{abréviation |MMK|kyat}}
|MNT= {{abréviation |MNT|tugrik}}
|MOP= {{abréviation |MOP|pataca}}
|MRO= {{abréviation |MRO|ouguiya}}
|MUR= {{abréviation |MUR|roupie mauricienne}}
|MVR= {{abréviation |MVR|rufiyaa}}
|MWK= {{abréviation |MWK|kwacha}}
|MXN= {{abréviation |MXN|peso}}
|MXV= {{abréviation |MXV|unité de conversion (UDI)}}
|MYR= {{abréviation |MYR|ringgit}}
|MZN= {{abréviation |MZN|metical (nouveau)}}
|NAD= {{abréviation |NAD|dollar namibien}}
|NGN= {{abréviation |NGN|naira}}
|NIO= {{abréviation |NIO|cordoba d’or}}
|NOK= {{abréviation |NOK|couronne norvégienne}}
|NPR= {{abréviation |NPR|roupie népalaise}}
|NZD= {{abréviation |NZD|dollar néo-zélandais}}
|OMR= {{abréviation |OMR|rial}}
|PAB= {{abréviation |PAB|balboa}}
|PEN= {{abréviation |PEN|sol (nouveau)}}
|PGK= {{abréviation |PGK|kina}}
|PHP= {{abréviation |PHP|peso}}
|PKR= {{abréviation |PKR|roupie pakistanaise}}
|PLN= {{abréviation |PLN|złoty}}
|PTE= {{abréviation |PTE|escudo}}
|PYG= {{abréviation |PYG|guarani}}
|QAR= {{abréviation |QAR|rial}}
|RON= {{abréviation |RON|leu (nouveau)}}
|RSD= {{abréviation |RSD|dinar}}
|RUB= {{abréviation |RUB|rouble russe}}
|RWF= {{abréviation |RWF|franc rwandais}}
|SAR= {{abréviation |SAR|riyal}}
|SBD= {{abréviation |SBD|dollar des Salomon}}
|SCR= {{abréviation |SCR|roupie seychelloise}}
|SDG= {{abréviation |SDG|livre}}
|SEK= {{abréviation |SEK|couronne suédoise}}
|SGD= {{abréviation |SGD|dollar de Singapour}}
|SHP= {{abréviation |SHP|livre}}
|SLL= {{abréviation |SLL|leone}}
|SOS= {{abréviation |SOS|shilling somalien}}
|SRD= {{abréviation |SRD|dollar surinamien}}
|SSP= {{abréviation |SSP|livre}}
|STD= {{abréviation |STD|dobra}}
|SUB= {{abréviation |SUB|rouble soviétique}}
<!-- |SUR= {{abréviation |SUR|rouble}} -->
|SYP= {{abréviation |SYP|livre}}
|SZL= {{abréviation |SZL|lilangeni}}
|THB= {{abréviation |THB|baht}}
|TJS= {{abréviation |TJS|somoni}}
|TMT= {{abréviation |TMT|manat (nouveau)}}
|TND= {{abréviation |TND|dinar}}
|TOP= {{abréviation |TOP|pa’anga}}
|TRY= {{abréviation |TRY|livre turque}}
|TTD= {{abréviation |TTD|dollar de Trinité-et-Tobago}}
|TWD= {{abréviation |TWD|nouveau dollar de Taïwan}}
|TZS= {{abréviation |TZS|shilling tanzanien}}
|UAH= {{abréviation |UAH|hryvnia}}
|UGX= {{abréviation |UGX|shilling ougandais}}
|USD= {{abréviation |USD|dollar américain}}
|UYU= {{abréviation |UYU|peso}}
|UZS= {{abréviation |UZS|sum}}
|VEF= {{abréviation |VEF|bolívar fuerté}}
|VND= {{abréviation |VND|dong}}
|VUV= {{abréviation |VUV|vatu}}
|WST= {{abréviation |WST|tala}}
|XAF= {{abréviation |XAF|franc CFA (BCEAC)}}
|XAG= {{abréviation |XAG|argent (libellé en onces)}}
|XAU= {{abréviation |XAU|or (libellé en onces)}}
|XCD= {{abréviation |XCD|dollar de la Caraïbe orientale}}
|XDR= {{abréviation |XDR|droits de tirage spéciaux (DTS)}}
|XFO= {{abréviation |XFO|franc or}}
|XOF= {{abréviation |XOF|franc CFA (BCEAO)}}
|XPD= {{abréviation |XPD|palladium (libellé en onces)}}
|XPF= {{abréviation |XPF|franc CFP (IEOM)}}
|XPT= {{abréviation |XPT|platine (libellé en onces)}}
|YER= {{abréviation |YER|rial}}
|ZAR= {{abréviation |ZAR|rand (compte convertible)}}
|ZMW= {{abréviation |ZMW|kwacha}}
|ZWL= {{abréviation |ZWL|dollar du Zimbabwe}}
| {{Rouge|'''Unité monétaire manquante ou inconnue'''}} {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{Ns:0}}|[[Catégorie:Page avec unité monétaire manquante ou inconnue]]}}
}}</span></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Dernière version du 3 décembre 2016 à 16:42

 Documentation[modifier] [purger]
Logo du langage Lua
Ce modèle utilise le module Prix, un script écrit dans le langage de programmation Lua. Toute expérimentation devrait être conduite d'abord via une sous-page bac à sable ou dans votre espace utilisateur. Voir le projet Scribunto si vous voulez en savoir plus.

Utilisation[modifier]

Permet d'afficher le prix en unité monétaire locale et en explicitant le symbole monétaire pour les lecteurs d'écran.

Préférences[modifier]

Le modèle peut afficher l'équivalent en monnaie de référence en activant dans vos préférences la monnaie de votre choix: Euro, Franc suisse, Dollar canadien, Franc CFA ou Dollar des États-Unis.

Paramètres[modifier]

Ce modèle permet d’écrire facilement et de typographier correctement un nombre suivi d’une unité monétaire.

Paramètres du modèle[Modifier les données du modèle]

ParamètreDescriptionTypeÉtat
Valeur1

Valeur à afficher. Utiliser le point comme séparateur décimal (convention anglo-saxonne, au lieu de la virgule) et ne pas insérer de séparateur de milliers sous forme d’espace. Le modèle affichera automatiquement le nombre suivant les conventions francophones.

Nombreobligatoire
Symbole monétaire2

Symbole monétaire international (€, £, $, ¥, etc.) ou code ISO 4217 des devises (EUR, CAD, USD, CHF, etc.)

Chaîneobligatoire

Aide[modifier]

  • Pour trouver un code ISO 4217
  • Copier-coller rapide avec les symboles :
    • {{Prix||kr}} pour couronne norvégienne
    • {{Prix||Kč}} pour couronne tchèque
    • {{Prix||$}} pour dollar américain
    • {{Prix||$ CA}} pour dollar canadien
    • {{Prix||₫}} pour dong
    • {{Prix||€}} pour euro
    • {{Prix||£}} pour livre sterling
    • {{Prix||₦}} pour naira
    • {{Prix||₽}} pour rouble (à noter que le symbole руб n'a plus cours légal depuis fin 2013)
    • {{Prix||₹}} pour roupie indienne
    • {{Prix||₪}} pour sheikel
    • {{Prix||₩}} pour won
    • {{Prix||¥}} pour yen
    • {{Prix||Ұ}} pour yuan
    • {{Prix||zł}} pour złoty

Exemples[modifier]

Syntaxe Rendu
 {{Prix|0.75|€}}
0,75 
 {{Prix|0.75|EUR}}
0,75 
{{Prix|1000|¥}}
1 000 JPY
{{Prix|145.50|$ CA}}
145,5 $C
{{Prix|14.50|ø}}
14,5 Unité monétaire manquante ou inconnue

Voir aussi[modifier]