Fichier:Flag of Vatican City (2001–2023).svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 500 × 500 pixels. Autres résolutions : 240 × 240 pixels | 480 × 480 pixels | 768 × 768 pixels | 1 024 × 1 024 pixels | 2 048 × 2 048 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 500 × 500 pixels, taille : 46 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 2 septembre 2023 à 01:25 | 500 × 500 (46 kio) | Veverve | Reverted to version as of 14:20, 1 January 2023 (UTC) it is the flag | |
1 septembre 2023 à 23:46 | 500 × 500 (53 kio) | Israelj123 | Reverted to version as of 14:19, 1 January 2023 (UTC) not the flag | ||
1 janvier 2023 à 14:20 | 500 × 500 (46 kio) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 00:30, 28 December 2022 (UTC) | ||
1 janvier 2023 à 14:19 | 500 × 500 (53 kio) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 16:53, 11 July 2017 (UTC) | ||
28 décembre 2022 à 00:30 | 500 × 500 (46 kio) | Vuccala | Reverted to version as of 20:34, 5 June 2015 (UTC): '''WikiDan61:''' while the red lining of the tiara is indeed present on the more detailed and colorful Coats of arms of the Holy See and Vatican City, it is '''not''' present in the offical illustration of the flag's tiara as described in Fundamental Law of Vatican City State, in "Art. 20, §1, Attachment A". "Attachment A" is foun... | ||
11 juillet 2017 à 16:53 | 500 × 500 (53 kio) | WikiDan61 | Color correction. All images of actual Vatican City flags show the "gold" in the keys and tiara rendered in the same hue as the gold/yellow band of the flag, as well as a red opening at the bottom of the tiara. | ||
5 juin 2015 à 20:34 | 500 × 500 (46 kio) | SiBr4 | SVG code reduction and validation; symmetry | ||
16 décembre 2014 à 19:25 | 500 × 500 (163 kio) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 08:53, 11 February 2014: the keys are in gold | ||
9 mai 2014 à 15:33 | 500 × 500 (144 kio) | P-JR | Gold color | ||
11 février 2014 à 08:53 | 500 × 500 (163 kio) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 13:59, 14 December 2013 (more similar to the original one, see here: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare/Archivio/164#Stemmi_SCV_2_-_Bandiera - Done on the Italian Graphic Lab with... |
Utilisation du fichier
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Europa
- Duits
- Latyn
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Pous
- Vatikaanstad
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Republiek China
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vatikaanstad
- Lys van lande volgens oppervlak
- Kategorie:Vatikaanstad
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- OVSE
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- .va
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Recep Tayyip Erdoğan
- Suid-Europa
- Visumvereistes vir Suid-Afrikaanse burgers
- Saara Kuugongelwa
- Middel-Europese Somertyd
- Raad van Europa
- Justin Trudeau
- Ali Chamenei
- Viktor Orbán
- Pedro Sánchez
- Edi Rama
- Andrej Plenković
- Mette Frederiksen
- Giorgia Meloni
- Holodomor
- Covid-19-pandemie
- Olaf Scholz
- Denis Sjmihal
- Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020
- Kyriakos Mitsotakis
- Abiy Ahmed
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.