Modèle à utiliser pour indiquer l'accès à une attraction ou un établissement pour les personnes à mobilité réduite.
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|non}} | ![Inaccessible aux personnes à mobilité réduite](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Wheelchair-red3.svg/15px-Wheelchair-red3.svg.png) | Rouge = inaccessible aux personnes à mobilité réduite. |
{{Handicap|avec aide}} | ![Accès limité aux personnes à mobilité réduite.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Wheelchair-yellow3.svg/15px-Wheelchair-yellow3.svg.png) | Orange = accessible, moyennant une aide, aux personnes à mobilité réduite. |
{{Handicap|oui}} | ![Accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Wheelchair-green3.svg/15px-Wheelchair-green3.svg.png) | Vert = accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite. |
{{Handicap|?}} | ![Accès aux personnes à mobilité réduite inconnu](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Wheelchair-gray3.svg/15px-Wheelchair-gray3.svg.png) | Gris = accès aux personnes à mobilité réduite inconnu. |
L'utilisation fine du modèle permet d'indiquer pour la majeure partie des situation de handicap les accessibilités
Trouble de la mobilité physique
[modifier]
Personne à mobilité réduite autonome
[modifier]
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|pmr=oui}} | ![Accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Wheelchair_symbol.svg/12px-Wheelchair_symbol.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu est accessible aux PMR |
{{Handicap|pmr=non}} | ![Inaccessible aux personnes à mobilité réduite](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Wheelchair_symbol.svg/12px-Wheelchair_symbol.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu n'est pas accessible aux PMR |
{{Handicap|pmr=avec aide}} | ![Accès limité aux personnes à mobilité réduite.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Wheelchair_symbol.svg/12px-Wheelchair_symbol.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|accompagnant=oui}} | ![Accessible, sans aide, aux personnes avec accompagnant](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/ISO_7001_PI_PF_047.svg/12px-ISO_7001_PI_PF_047.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu est accessible aux personnes avec accompagnant |
{{Handicap|accompagnant=non}} | ![Inaccessible aux personnes avec accompagnant](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/ISO_7001_PI_PF_047.svg/12px-ISO_7001_PI_PF_047.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu n'est pas accessible aux personnes avec accompagnant |
{{Handicap|accompagnant=avec aide}} | ![Accès limité aux personnes avec accompagnant .](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/ISO_7001_PI_PF_047.svg/12px-ISO_7001_PI_PF_047.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|lsf=oui}} | ![Personnel utilisant la LSF présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | Un codeur LSF est présent |
{{Handicap|lsf=non}} | ![Pas de personnel utilisant la LSF.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | Pas de présence de codeur LSF |
{{Handicap|lsf=avec aide}} | ![Personnel utilisant la LSF potentialement ou ponctuellement présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | un codeur LSF est potentiellement ou ponctuellement présent |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|lpc=oui}} | ![Personnel utilisant la LPC présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | Un codeur LPC est présent |
{{Handicap|lpc=non}} | ![Pas de personnel utilisant la LPC.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | Pas de présence de codeur LPC |
{{Handicap|lpc=avec aide}} | ![Personnel utilisant la LPC potentialement ou ponctuellement présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg/12px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_sign-language.svg.png) | un codeur LPC est potentiellement ou ponctuellement présent |
Personne déficient auditif appareillée
[modifier]
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|audioprothèse=oui}} | ![Accessible, sans aide, au dispositif compatible avec audioprothèse](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg.png) | Appareil compatible avec une prothèse auditive possible |
{{Handicap|audioprothèse=non}} | ![N'as pas de dispositif compatible avec les audioprothèse](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg.png) | Aucun appareil compatible avec une prothèse auditive |
{{Handicap|audioprothèse=avec aide}} | ![Accès limité au dispositif compatible avec les audioprothèses.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-assistive_listening_systems.svg.png) | prenez des reinseignements pour les appareils compatibles avec une prothèse auditive possible |
Dispositif de sous-titrage pour personne déficient auditif
[modifier]
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|sous-titré=oui}} | ![Accessible, sans aide, aux personnes utilisant les dispositifs de sous-titrage.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg/12px-Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu est accessible grâce au sous-titrage |
{{Handicap|sous-titré=non}} | ![Inaccessible aux personnes ayant besoin de dispositif de sous-titrage.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg/12px-Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu n'est pas sous-titré |
{{Handicap|sous-titré=avec aide}} | ![Accès limité aux personnes utilisant les dispositifs de sous-titrage.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg/12px-Closed-captioning_%28CoreUI_Icons_v1.0.0%29.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au sous-titrage |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|braille=oui}} | ![Dispositif en braille présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg/15px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu est accessible à l'aide du braille |
{{Handicap|braille=non}} | ![Pas de dispositif en braille.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg/15px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu n'a pas d'indication avec l'aide du braille |
{{Handicap|braille=avec aide}} | ![Accès limité aux dispositifs en braille.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg/15px-Map_icons_by_Scott_de_Jonge_-_braille.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu avec l'aide du braille |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|ad=oui}} | ![Dispositif d'audio description présent.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg/15px-Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités est disponible en audiodescription |
{{Handicap|ad=non}} | ![Pas de dispositif d'audio-description.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg/15px-Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités n'est pas disponible en audiodescription |
{{Handicap|ad=avec aide}} | ![Accès limité aux dispositifs d'audio-description.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg/15px-Pictograms-nps-accessibility-audio_description-alpha.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu ou des activités n'est pas disponible en audiodescription |
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|podotactile=oui}} | ![Accessible, sans aide, au dispositif podotactile](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités est muni de dispositif podotactile. |
{{Handicap|podotactile=non}} | ![N'as pas de dispositif poditactile](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités n'est pas muni de dispositif podotactile. |
{{Handicap|podotactile=avec aide}} | ![Accès limité au dispositif podotactile.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg/12px-Pictograms-nps-accessibility-low_vision_access-alpha.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu ou des activités muni de dispositif podotactile. |
Animal de compagnie pour déficient visuel
[modifier]
Source | Rendu | Commentaire |
{{Handicap|chien guide=oui}} | ![Possibilité d'accueil avec un chien guide d'aveugle possible.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg/15px-Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités est accessible avec un chien guide d'aveugle |
{{Handicap|chien guide=non}} | ![Pas de possibilité d'accueil avec un chien guide d'aveugle.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg/15px-Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg.png) | La majeure partie, voire l'ensemble, du lieu ou des activités n'est pas disponible avec un chien guide d'aveugle |
{{Handicap|chien guide=avec aide}} | ![Accès limité d'accueil avec un chien guide d'aveugle.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg/15px-Assistance_Dog_%2811536%29_-_The_Noun_Project.svg.png) | Une aide humaine ou technique supplémentaire est nécessaire pour accéder, en totalité ou en partie, au lieu ou des activités avec un chien guide d'aveugle |
Trouble de l'interaction sociale
[modifier]
Association de plusieurs paramètres
![Inaccessible aux personnes à mobilité réduite](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Wheelchair_symbol.svg/12px-Wheelchair_symbol.svg.png)
{{Handicap|pmr=non|chien guide=oui}}
Un second paramètre peut au besoin définir la taille du pictogramme.
{{Handicap|partiellement|50px}}