Modèle:Info Ville/Documentation
Utilisation
[modifier]Modèle synthétisant les informations générales sur une ville. À en haut d'article juste sous le modèle: {{Bannière page}}. Si le modèle comprend les paramètres latitude et longitude, le modèle {{Geo}} est redondant.
Paramètres
[modifier]Aucune description.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
nom | nom | Nom de la ville (par défaut nom de la page) | Chaîne | facultatif |
nom local | nom local | Nom en langue officielle autre que le français. Si vous utilisez une indication de langue, veuillez la placer avant le nom local (ex: {{en}} London) | Chaîne | facultatif |
région | région | Nom de la région | Chaîne | facultatif |
pays | pays | Utilisation de la propriété P17 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
image | image | Utilisation de la propriété P18 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
légende image | légende image | Texte décrivant l'image | Chaîne | facultatif |
lac | lac | Nom du lac en bordure ou autour de la ville | Chaîne | facultatif |
mer | mer | Nom de la mer en bordure ou autour de la ville | Chaîne | facultatif |
océan | océan | Nom de l'océan en bordure ou autour de la ville | Chaîne | facultatif |
cours d'eau | rivière | Utilisation de la propriété P206 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
altitude | altitude | Utilisation de la propriété P2044 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
altitude | altitude1 | Altitude maximale en mètres. Ne pas inscrire « m » en fin de paramètre | Chaîne | facultatif |
latitude | latitude | Latitude du centre de la carte. Si le paramètre est absent, utilisation de la propriété P625 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
longitude | longitude | Longitude du centre de la carte. Si le paramètre est absent, utilisation de la propriété P625 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
masque | masque | Si la valeur est 'non', le masque ne s'affiche pas automatiquement via Wikidata. Si un fichier de masque 'Modèle:Carte-Masque/NOM DE LA PAGE' existe, il affichera ce masque | Chaîne | facultatif |
zoom | zoom | Utile pour la carte OSM | Chaîne | facultatif |
largeur carte | largeur carte | Modifier la largeur de la carte OSM en px | Chaîne | facultatif |
hauteur carte | hauteur carte | Modifier la hauteur de la carte OSM en px | Chaîne | facultatif |
superficie | superficie | Utilisation de la propriété P2046 de Wikidata | Nombre | facultatif |
population | population | Utilisation de la propriété P1082 de Wikidata | Nombre | facultatif |
année population | année population | Année du chiffre de population | Chaîne | facultatif |
gentilé | gentilé | Utilisation de la propriété P1549 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
code postal | code postal | Utilisation de la propriété P281 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
indicatif | indicatif | +XX YY | Chaîne | facultatif |
jumelage | jumelage | Liste des villes jumelées | Chaîne | facultatif |
adresse OT | adresse OT | Adresse de l'office de tourisme | Chaîne | facultatif |
téléphone OT | téléphone OT | Téléphone de l'office de tourisme | Chaîne | facultatif |
email OT | email OT | Courriel de l'office de tourisme | Chaîne | facultatif |
URL OT | URL OT | http://www.site de l'office de tourisme.YY/ | Chaîne | facultatif |
facebook OT | facebook OT | URL de la page Facebook de la ville | Chaîne | facultatif |
twitter OT | twitter OT | URL de la page Twitter de la ville | Chaîne | facultatif |
URL officiel | URL officiel | Utilisation de la propriété P856 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
URL touristique | URL touristique | URL de l'office de tourisme | Chaîne | facultatif |
URL touristique régional | URL touristique régional | URL de l'office de tourisme régionale | Chaîne | facultatif |
langue officielle | langue officielle langue officielle1 langue officielle2 langue officielle3 | Langue officielle. S'il y en a plusieurs : langue officielle1, langue officielle2, etc. | Chaîne | facultatif |
langue | langue | Autre(s) langue(s) utilisée(s) localement mais non-officielle(s) | Chaîne | facultatif |
fuseau | fuseau | Utilisation de la propriété P421 de Wikidata | Chaîne | facultatif |
Exemple
[modifier]Colmar ((gsw) Kulmer) | |
Informations | |
Région | Alsace |
---|---|
Cours d'eau | L'Ill, La Lauch, Le Muhlbach |
Densité | hab./km2 |
Gentilé | Colmarien(ne) |
Langue officielle | français |
Autre langue | alsacien |
Code postal | 68000 à 68033 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Site touristique | |
{{Info Ville
| nom=Colmar
| nom local={{gsw}} Kulmer
| région=Alsace
| image=Colmar Altstadt.jpg
| légende image=Le centre historique de Colmar
| rivière=L'Ill, La Lauch, Le Muhlbach
| superficie=66.6
| population=67615
| année population= 2014
| gentilé=Colmarien(ne)
| altitude=175
| altitude1=214
| latitude=48.081111
| longitude=7.355
| zoom=11
| hauteur carte=350
| code postal=68000 à 68033
| indicatif=+33 3 89
| langue officielle1=français
| langue=alsacien
| URL officiel=http://www.colmar.fr
| URL touristique=http://www.colmartourisme.com/
}}
Copier-coller rapide
[modifier]{{Info Ville
| nom=
| nom local=<!-- Nom de la région dans la langue locale-->
| région=<!-- Nom de la région l'englobant -->
| image=Vide<!-- valeur par défaut pouvant être remplacée par une image de Wikimedia Commons -->
| légende image=
| lac=
| mer=
| océan=
| rivière=
| population agglomération=
| année population=
| gentilé=
| altitude1=
| latitude=<!-- latitude du centre de la carte -->
| longitude=<!-- longitude du centre de la carte -->
| zoom=13 <!-- modifier le zoom de la carte -->
| hauteur carte=290 <!-- modifier la hauteur de la carte en px -->
| code postal=
| indicatif=<!-- indicatif téléphonique -->
| adresse OT=
| horaire OT=
| téléphone OT=
| numéro gratuit OT=
| email OT=
| facebook OT=
| twitter OT=
| URL officiel=
| URL touristique=
| URL touristique régional=
| langue officielle1=
| langue officielle2=
| langue officielle3=
| langue=
| fuseau=<!--uniquement s'il y a plusieurs fuseaux dans la région où se situe la ville -->
}}