Apparence
Albuquerque | |
Informations | |
Pays | États-Unis |
---|---|
Cours d'eau | río Grande |
Altitude | 1 619±1 mètre |
Superficie | 492,01 km² |
Population | 564 559 hab. () |
Densité | 1 147,45 hab./km2 |
Gentilé | Albuquerquean, Burqueño, Burqueña, Burqueñe |
Code postal | 87101–87199, 87109, 87108, 87106, 87131, 87187, 87194, 87103, 87192, 87158, 87104, 87124, 87114, 87112, 87110, 87122, 87151, 87193, 87181, 87105, 87115, 87190, 87121, 87191, 87119, 87111, 87196, 87101, 87107, 87113, 87118, 87123, 87126, 87132, 87135, 87136, 87138, 87140, 87147, 87150, 87155, 87159, 87162, 87164, 87167, 87171, 87175, 87178, 87183, 87186, 87188, 87195 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | Heure des Rocheuses, UTC−07:00, UTC−06:00 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Albuquerque est une ville située dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis
Comprendre
Aller
En avion
En bateau
En train
En autocar
En voiture
Circuler
Voir
- 1 Albuquerque International Balloon Fiesta début octobre. – plus grand rassemblement mondial de montgolfières et de « plus léger que l'air »
Faire
Apprendre
Travailler
Acheter
Manger
Boire un verre / Sortir
Se loger
Communiquer
Sécurité
Santé
Gérer le quotidien
Aux environs