Apparence
Pittsburgh | |
Informations | |
Pays | États-Unis |
---|---|
Cours d'eau | rivière Ohio, Allegheny, Monongahela |
Altitude | 373 mètre |
Superficie | 151 km² |
Population | 302 971 hab. () |
Densité | 2 006,43 hab./km2 |
Gentilé | Pittsburgher, Yinzer |
Code postal | 15106, 15120, 15121, 15201, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214, 15215, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 15221, 15222, 15224, 15226, 15227, 15230, 15232, 15233, 15234, 15235, 15237, 15239, 15289, 15229 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | Heure de l'Est |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Pittsburgh est une ville de Pennsylvanie.
Comprendre
Aller
En avion
En bateau
En train
En autocar
En voiture
Circuler
Voir
- 1 Phipps Conservatory and Botanical Gardens
Faire
- 1 Pittsburgh Zoo et Aquarium
Apprendre
Travailler
Acheter
Manger
Bon marché
- Hilltop Inn PIttsburgh
- Motel 6 Pittsburgh - Crafton
Prix moyen
Luxe
- Wyndham Grand Pittsburgh Downtown
- Renaissance Pittsburgh Hotel
Boire un verre
Boire un verre / Sortir
Manger
Se loger
Bon marché
Prix moyen
Luxe
Lit et petits déjeuners
Communiquer
Sécurité
Gérer le quotidien
Aux environs