Apparence
Murcie ((es)Murcia) | |
Informations | |
Pays | Espagne |
---|---|
Régions | Est de l'Espagne Murcie |
Cours d'eau | Segura |
Altitude | 43±1 mètre |
Superficie | 881,86 km² |
Population | 469 177 hab. () |
Densité | 532,03 hab./km2 |
Population de l'agglomération | 2 017 hab. |
Gentilé | murciano, murciana, murcià, murciana, murcianu, murciana, murciano, murcianes, murcianos |
Code postal | 30001–30012 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | UTC+01:00 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Murcie est une ville et la capitale de la Murcie en Espagne.