Apparence
| Algésiras ((es)Algeciras) | |
| Informations | |
| Cours d’eau | mer Méditerranée |
|---|---|
| Altitude | 20 m |
| Superficie | 86 km² |
| Population | 126 589 hab. () |
| Densité | 1 471,97 hab./km² |
| Code postal | 11200–11209 |
| Préfixe téléphonique | 956 |
| Fuseau horaire | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Algésiras (en espagnol : Algéciras) est une ville dans la province de Cadix, communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.

