Apparence
Caltanissetta ((scn) Cartanissètta) | |
Informations | |
Pays | Italie |
---|---|
Régions | Sicile province de Caltanissetta |
Cours d'eau | Imera méridionale |
Altitude | 568±1 mètre |
Superficie | 421,25 km² |
Population | 58 532 hab. () |
Densité | 138,95 hab./km2 |
Gentilé | Nisseni, nisseni |
Code postal | 93100 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Caltanissetta est une ville italienne et le chef-lieu de la province éponyme en Sicile.