Apparence
| Richmond Richmond | |
| Informations | |
| Altitude | 59 m |
|---|---|
| Superficie | 161,82 km² |
| Population | 226 610 hab. () |
| Densité | 1 400,37 hab./km² |
| Code postal | 23173, 23218, 23219, 23220, 23221, 23222, 23223, 23224, 23225, 23226, 23227, 23230, 23232, 23234, 23235, 23236, 23237, 23241, 23249, 23250, 23260, 23261, 23269, 23274, 23276, 23278, 23279, 23282, 23284, 23285, 23286, 23289, 23290, 23291, 23292, 23293, 23295, 23297, 23298 |
| Préfixe téléphonique | 804 |
| Fuseau horaire | Heure de l'Est, UTC−05:00, UTC−04:00 |
| [ Site officiel] | |
Ville du Sud des États-Unis, capitale des Sudistes, entre autres. Capitale actuelle de la Virginie.
Comprendre
[modifier]Aller
[modifier]En avion
[modifier]- 1 Aéroport international de Richmond (IATA : RIC, Richmond International Airport), Sandston (11 km au sud-est du centre-ville de Richmond).
Circuler
[modifier]Voir
[modifier]- Jardins botaniques Lewis Ginter.
- Hollywood Cemetery.
- Musée de la Confédération.
- Arthur Ashe Monument.
- Virginia Holocaust Museum.
- 1 Capitole de l'État de Virginie (Virginia State Capitol).
- Arena Racing USA.
- Monument Avenue.
- Saint John's Church.
- Abbaye de Richmond.
- Musée des Beaux-arts de Virginie.
- Domaine Maymont.
Faire
[modifier]Parc d'attraction
