Wikivoyage:Statistique d'avancement
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Type/Statut | Ébauche ![]() |
Esquisse ![]() |
Utilisable ![]() |
Guide ![]() |
Étoilé ![]() |
Total (ligne) | Total (automatique) |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartier | 0 | 189 | 37 | 8 | 8 | 242 | 242 |
| ||||||||||
Ville | 0 | 4 035 | 423 | 27 | 21 | 4506 | 4 506 |
| ||||||||||
Région | 0 | 1 826 | 58 | 8 | 6 | 1898 | 1 898 |
| ||||||||||
Pays | 0 | 244 | 9 | 2 | 1 | 256 | 256 |
| ||||||||||
Région continentale | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| ||||||||||
Itinéraire | 26 | 90 | 18 | 3 | 0 | 137 | 137 |
| ||||||||||
Parc | 0 | 214 | 57 | 12 | 5 | 288 | 288 |
| ||||||||||
Montagne | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 |
| ||||||||||
Lac | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| ||||||||||
Aéroport | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 |
| ||||||||||
Musée | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ||||||||||
Parc d'attraction | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| ||||||||||
Conseil | 0 | 224 | 294 | 8 | 0 | 526 | 526 |
| ||||||||||
Guide linguistique | 0 | 55 | 14 | 1 | 2 | 72 | 72 |
| ||||||||||
Homonymie | 186 | |||||||||||||||||
Région extra | 51 | |||||||||||||||||
Article titre | 5 | |||||||||||||||||
Articles fantômes | -2 | -2 Articles fantômes | ||||||||||||||||
Total | 26 | 7 025 | 916 | 72 | 44 | ![]() |
8 354. |
|