Wikivoyage:Statistique d'avancement
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Type/Statut | Ébauche ![]() |
Esquisse ![]() |
Utilisable ![]() |
Guide ![]() |
Étoilé ![]() |
Total (ligne) | Total (automatique) |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartier | 0 | 177 | 37 | 9 | 6 | 229 | 229 |
| ||||||||||
Ville | 0 | 3 941 | 227 | 34 | 16 | 4218 | 4 218 |
| ||||||||||
Région | 1 | 1 770 | 42 | 7 | 6 | 1826 | 1 826 |
| ||||||||||
Pays | 0 | 244 | 8 | 3 | 1 | 256 | 256 |
| ||||||||||
Région continentale | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| ||||||||||
Itinéraire | 26 | 90 | 11 | 3 | 0 | 130 | 130 |
| ||||||||||
Parc | 0 | 199 | 18 | 11 | 3 | 231 | 231 |
| ||||||||||
Montagne | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 |
| ||||||||||
Lac | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ||||||||||
Aéroport | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 59 | 59 |
| ||||||||||
Musée | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ||||||||||
Parc d'attraction | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| ||||||||||
Conseil | 0 | 217 | 289 | 8 | 0 | 514 | 514 |
| ||||||||||
Guide linguistique | 0 | 53 | 14 | 2 | 1 | 70 | 70 |
| ||||||||||
Homonymie | 166 | |||||||||||||||||
Région extra | 51 | |||||||||||||||||
Article titre | 5 | |||||||||||||||||
Articles fantômes | -2 | -2 Articles fantômes | ||||||||||||||||
Total | 27 | 6 836 | 651 | 81 | 34 | ![]() |
7 876. |
|