Apparence
Drummondville | |
Informations | |
Pays | Canada |
---|---|
Régions | Centre-du-Québec Drummond |
Cours d'eau | rivière Saint-François |
Altitude | 365±1 mètre |
Superficie | 260,1 km² |
Population | 79 258 hab. ( et ) |
Densité | 304,72 hab./km2 |
Gentilé | Drummondvillois, Drummondvilloise |
Code postal | J2A-J2C, J2E |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Drummondville est une ville et le chef-lieu de la municipalité régionale de comté de Drummond dans la région du Centre-du-Québec au Canada.