Aller à la navigation
Aller à la recherche
Drummondville | |
La route 122 | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Régions | Centre-du-Québec Drummond |
Cours d'eau | Saint-François |
Superficie | 613,93 km² |
Population | 75 423 hab. (2016) |
Densité | 122,85 hab./km² |
Gentilé | Drummondvillois(e) |
Code postal | J2A-J2C, J2E |
Préfixe téléphonique | +1 819 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Drummondville est une ville et le chef-lieu de la municipalité régionale de comté de Drummond dans la région du Centre-du-Québec au Canada.