Apparence
| Emmen | |
Église St. Mauritius | |
| Informations | |
| Région | |
|---|---|
| Cours d’eau | Petite Emme, Reuss |
| Altitude | 429 m |
| Superficie | 20,37 km² |
| Population | 29 292 hab. () |
| Densité | 1 438 hab./km² |
| Code postal | 6032 |
| Préfixe téléphonique | 041 |
| Fuseau horaire | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Emmen est une ville du Canton de Lucerne en Suisse.
Comprendre
[modifier]Commune de près de 30 000 habitants à l'ouest des portes de Lucerne.
