Cette ville a été fondée par les Romains entre et sous le nom de Colonia Iulia Equestris sur un site helvète nommé Noviodunum. Elle a ensuite grandi jusqu’à devenir une des plus importantes colonies romaines de Suisse, avec un forum, une basilique et un amphithéâtre, qui a été découvert en 1996.
46.383556.238361Office du tourisme Av. Viollier 8, (dernière mise à jour: février 2018)
46.384356.236021Gare de Nyon.La gare est desservi par des trains en provenance de Lausanne ou de Genève.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
Depuis Nyon, on peut aussi atteindre Saint-Cergue et la Cure en train.
46.382296.243572Débarcadère de la CGN.Débarcadère pour les bateaux de la Compagnie Générale de Navigation (CGN) qui permet de rejoindre Lausanne, Genève et les villes françaises sur la rive gauche du lac Léman.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
Le centre-ville se visite aisément à pied. Pour atteindre des lieux plus éloignés, un service de transports publics efficace existe. Le bus 811 circule depuis la gare jusqu'au bord du lac (musée du Léman, plage, piscine...) et les bus 805 et 817 relient la gare de Nyon à Prangins et à son château.
46.3820726.2403981Château de Nyon.Adultes 8 FS (≈ 8,55 €) (≈ 943 $CV) (≈ 5 610 F CFAc) (≈ 16,74 Cg) (≈ 5 610 F CFA) (≈ 1 020 F CFP) (≈ 13,27 $CA) (≈ 95,55 CHE) (≈ 1 251 DA) (≈ 95,55 DH) (≈ 43 743 MGA) (≈ 28,78 T$) (≈ 241 797 ₫) (≈ 16,73 BGN) (≈ 215,08 Kč) (≈ 63,84 DKK) (≈ 3 483 Ft) (≈ 36,54 zł) (≈ 16,74 ƒ) (≈ 7,32 £) (≈ 93,86 kr) (≈ 15,46 $AU) (≈ 54,94 BRL) (≈ 68,49 Ұ) (≈ 72,84 HK$) (≈ 35,3 ₪) (≈ 805 ₹) (≈ 1 375 ¥) (≈ 13 772 KR₩) (≈ 16,7 NZ$) (≈ 803 ₽) (≈ 309,35 TW$) (≈ 9,35 US$) (≈ 182,78 R) (≈ 182,78 R) (≈ 7,02 DTS) (≈ 0,0031015 oz Au) (≈ 0,00011711 ₿) , tarif réduit (étudiants, retraités...) 6 FS (≈ 6,41 €) (≈ 707 $CV) (≈ 4 207 F CFAc) (≈ 12,56 Cg) (≈ 4 207 F CFA) (≈ 765 F CFP) (≈ 9,96 $CA) (≈ 71,66 CHE) (≈ 939 DA) (≈ 71,66 DH) (≈ 32 807 MGA) (≈ 21,58 T$) (≈ 181 347 ₫) (≈ 12,54 BGN) (≈ 161,31 Kč) (≈ 47,88 DKK) (≈ 2 612 Ft) (≈ 27,4 zł) (≈ 12,56 ƒ) (≈ 5,49 £) (≈ 70,4 kr) (≈ 11,6 $AU) (≈ 41,21 BRL) (≈ 51,37 Ұ) (≈ 54,63 HK$) (≈ 26,48 ₪) (≈ 604 ₹) (≈ 1 031 ¥) (≈ 10 329 KR₩) (≈ 12,53 NZ$) (≈ 602 ₽) (≈ 232,01 TW$) (≈ 7,01 US$) (≈ 137,09 R) (≈ 137,09 R) (≈ 5,26 DTS) (≈ 0,0023261 oz Au) (≈ 0 ₿) , moins de 16 ans gratuit.Mardi à dimanche 14h–17h en hivers et 10h–17h en été.Ce château date du XIIesiècle et a servi ensuite de tribunal, de prison et de musée. Cette dernière fonction est la seule qui soit toujours d'actualité. Ce château est donc de nos jours un musée historique et des porcelaines. Il a été restauré entre 1999 et 2006 et fait partie des bien culturel suisse d'importance nationale.(Mise à jour: mars 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
46.3800436.2386492Place des Marronniers.Cette place, surplombant un parc, donne un bon panorama de la région avec un belle vue sur le lac et la ville.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
46.394156.2517673Château de Prangins(Bus 805 et 817 depuis la gare de Nyon, arrêt "Prangins village", ou une petite demi-heure de marche).Adultes 10 FS (≈ 10,69 €) (≈ 1 179 $CV) (≈ 7 012 F CFAc) (≈ 20,93 Cg) (≈ 7 012 F CFA) (≈ 1 275 F CFP) (≈ 16,59 $CA) (≈ 119,44 CHE) (≈ 1 564 DA) (≈ 119,44 DH) (≈ 54 679 MGA) (≈ 35,97 T$) (≈ 302 246 ₫) (≈ 20,91 BGN) (≈ 268,85 Kč) (≈ 79,8 DKK) (≈ 4 354 Ft) (≈ 45,67 zł) (≈ 20,93 ƒ) (≈ 9,15 £) (≈ 117,33 kr) (≈ 19,33 $AU) (≈ 68,68 BRL) (≈ 85,62 Ұ) (≈ 91,04 HK$) (≈ 44,13 ₪) (≈ 1 007 ₹) (≈ 1 719 ¥) (≈ 17 215 KR₩) (≈ 20,88 NZ$) (≈ 1 003 ₽) (≈ 386,68 TW$) (≈ 11,69 US$) (≈ 228,48 R) (≈ 228,48 R) (≈ 8,77 DTS) (≈ 0,0038769 oz Au) (≈ 0,00014639 ₿) , tarif réduit (étudiants, retraités...) 8 FS (≈ 8,55 €) (≈ 943 $CV) (≈ 5 610 F CFAc) (≈ 16,74 Cg) (≈ 5 610 F CFA) (≈ 1 020 F CFP) (≈ 13,27 $CA) (≈ 95,55 CHE) (≈ 1 251 DA) (≈ 95,55 DH) (≈ 43 743 MGA) (≈ 28,78 T$) (≈ 241 797 ₫) (≈ 16,73 BGN) (≈ 215,08 Kč) (≈ 63,84 DKK) (≈ 3 483 Ft) (≈ 36,54 zł) (≈ 16,74 ƒ) (≈ 7,32 £) (≈ 93,86 kr) (≈ 15,46 $AU) (≈ 54,94 BRL) (≈ 68,49 Ұ) (≈ 72,84 HK$) (≈ 35,3 ₪) (≈ 805 ₹) (≈ 1 375 ¥) (≈ 13 772 KR₩) (≈ 16,7 NZ$) (≈ 803 ₽) (≈ 309,35 TW$) (≈ 9,35 US$) (≈ 182,78 R) (≈ 182,78 R) (≈ 7,02 DTS) (≈ 0,0031015 oz Au) (≈ 0,00011711 ₿) , moins de 16 ans gratuit.Mardi à Dimanche 10h–17h.Ce château, datant de 1730, contient un musée, un parc et un potager à l'ancienne. Les expositions permanentes du musée concernent l'histoire de la suisse du XVIIIe au XIXesiècle. Les expositions temporaires traitent de thèmes divers (art, histoire, culture...).(Mise à jour: mars 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
46.381286.239964Musée Romain,Rue Maupertuis 9.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
46.379936.240275Musée du Léman.Adultes 8 FS (≈ 8,55 €) (≈ 943 $CV) (≈ 5 610 F CFAc) (≈ 16,74 Cg) (≈ 5 610 F CFA) (≈ 1 020 F CFP) (≈ 13,27 $CA) (≈ 95,55 CHE) (≈ 1 251 DA) (≈ 95,55 DH) (≈ 43 743 MGA) (≈ 28,78 T$) (≈ 241 797 ₫) (≈ 16,73 BGN) (≈ 215,08 Kč) (≈ 63,84 DKK) (≈ 3 483 Ft) (≈ 36,54 zł) (≈ 16,74 ƒ) (≈ 7,32 £) (≈ 93,86 kr) (≈ 15,46 $AU) (≈ 54,94 BRL) (≈ 68,49 Ұ) (≈ 72,84 HK$) (≈ 35,3 ₪) (≈ 805 ₹) (≈ 1 375 ¥) (≈ 13 772 KR₩) (≈ 16,7 NZ$) (≈ 803 ₽) (≈ 309,35 TW$) (≈ 9,35 US$) (≈ 182,78 R) (≈ 182,78 R) (≈ 7,02 DTS) (≈ 0,0031015 oz Au) (≈ 0,00011711 ₿) , étudiants 6 FS (≈ 6,41 €) (≈ 707 $CV) (≈ 4 207 F CFAc) (≈ 12,56 Cg) (≈ 4 207 F CFA) (≈ 765 F CFP) (≈ 9,96 $CA) (≈ 71,66 CHE) (≈ 939 DA) (≈ 71,66 DH) (≈ 32 807 MGA) (≈ 21,58 T$) (≈ 181 347 ₫) (≈ 12,54 BGN) (≈ 161,31 Kč) (≈ 47,88 DKK) (≈ 2 612 Ft) (≈ 27,4 zł) (≈ 12,56 ƒ) (≈ 5,49 £) (≈ 70,4 kr) (≈ 11,6 $AU) (≈ 41,21 BRL) (≈ 51,37 Ұ) (≈ 54,63 HK$) (≈ 26,48 ₪) (≈ 604 ₹) (≈ 1 031 ¥) (≈ 10 329 KR₩) (≈ 12,53 NZ$) (≈ 602 ₽) (≈ 232,01 TW$) (≈ 7,01 US$) (≈ 137,09 R) (≈ 137,09 R) (≈ 5,26 DTS) (≈ 0,0023261 oz Au) (≈ 0 ₿) , moins de 16 ans gratuit.Fermé le lundi.Musée concernant le lac Léman. Il aborde les aspects naturels de ce lac comme sa faune et sa flore, et aussi les aspects culturels comme la pêche, la navigation, etc.(Mise à jour: mars 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; lien nom; wikidata;
46.376436.235271Plage de Nyon(10min à pied du centre-ville ou prendre le bus 811 depuis la gare).Cette plage est équipée de douches, de cabines pour se changer et d'un restaurant / buvette.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; wikidata;
46.36886.22842Piscine de Colovray.Adultes 7 FS (≈ 7,48 €) (≈ 825 $CV) (≈ 4 908 F CFAc) (≈ 14,65 Cg) (≈ 4 908 F CFA) (≈ 892 F CFP) (≈ 11,61 $CA) (≈ 83,61 CHE) (≈ 1 095 DA) (≈ 83,61 DH) (≈ 38 275 MGA) (≈ 25,18 T$) (≈ 211 572 ₫) (≈ 14,64 BGN) (≈ 188,19 Kč) (≈ 55,86 DKK) (≈ 3 048 Ft) (≈ 31,97 zł) (≈ 14,65 ƒ) (≈ 6,4 £) (≈ 82,13 kr) (≈ 13,53 $AU) (≈ 48,08 BRL) (≈ 59,93 Ұ) (≈ 63,73 HK$) (≈ 30,89 ₪) (≈ 705 ₹) (≈ 1 203 ¥) (≈ 12 050 KR₩) (≈ 14,61 NZ$) (≈ 702 ₽) (≈ 270,68 TW$) (≈ 8,18 US$) (≈ 159,93 R) (≈ 159,93 R) (≈ 6,14 DTS) (≈ 0,0027138 oz Au) (≈ 0,00010247 ₿) , prix réduit (moins de 25 ans, retraités,...) 3 FS (≈ 3,21 €) (≈ 354 $CV) (≈ 2 104 F CFAc) (≈ 6,28 Cg) (≈ 2 104 F CFA) (≈ 382 F CFP) (≈ 4,98 $CA) (≈ 35,83 CHE) (≈ 469 DA) (≈ 35,83 DH) (≈ 16 404 MGA) (≈ 10,79 T$) (≈ 90 674 ₫) (≈ 6,27 BGN) (≈ 80,65 Kč) (≈ 23,94 DKK) (≈ 1 306 Ft) (≈ 13,7 zł) (≈ 6,28 ƒ) (≈ 2,74 £) (≈ 35,2 kr) (≈ 5,8 $AU) (≈ 20,6 BRL) (≈ 25,69 Ұ) (≈ 27,31 HK$) (≈ 13,24 ₪) (≈ 302 ₹) (≈ 516 ¥) (≈ 5 164 KR₩) (≈ 6,26 NZ$) (≈ 301 ₽) (≈ 116 TW$) (≈ 3,51 US$) (≈ 68,54 R) (≈ 68,54 R) (≈ 2,63 DTS) (≈ 0,0011631 oz Au) (≈ 0 ₿) .Ouverte tous les jours de mai à septembre.Belle piscine en plein air avec deux bassins (pataugeoire et nage) et vue sur le lac et les montagnes. Buvette, douches, wifi gratuit, etc.(Mise à jour: mars 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; wikidata;
46.381986.239891Focale,Place du Château 4.Librairie et galerie associative sur le thème de la photographie. La librairie propose le plus grand choix d'ouvrages consacrés à la photo de Suisse romande.(Mise à jour: fév. 2018|)Il y a des paramètres non gérés: compteur; twitter; facebook; wikidata;
L’article de cette ville est une esquisse et a besoin de plus de contenu. L’article est structuré selon les recommandations du Manuel de style mais manque d’informations. Il a besoin de votre aide. Lancez-vous et améliorez-le !