Apparence
| Schwytz (Schwyz) | |
| Informations | |
| Région | |
|---|---|
| Cours d’eau | lac de Lauerz, Muota |
| Altitude | 516 m |
| Superficie | 53,18 km² |
| Population | 16 446 hab. () |
| Densité | 309,25 hab./km² |
| Code postal | 6430, 6431 |
| Préfixe téléphonique | 041 |
| Fuseau horaire | UTC+01:00, UTC+02:00, heure d'été d'Europe centrale |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Schwytz est une ville du Canton de Schwytz en Suisse.
Comprendre
[modifier]Schwytz est la capitale du Canton de Schwytz.

