Contributions
De 2A01:E35:3983:9CD0:1CBE:66D9:717C:DD62 discuter journal des blocages journaux journal des abus
- 28 mars 2019 à 22:21 diff hist +23 Vaucluse
- 28 mars 2019 à 22:19 diff hist +21 Vaucluse
- 28 mars 2019 à 22:16 diff hist −15 Sarthe
- 28 mars 2019 à 22:14 diff hist +44 Tarn-et-Garonne actuelle
- 28 mars 2019 à 22:14 diff hist +17 Tarn
- 28 mars 2019 à 22:13 diff hist −29 Pyrénées-Orientales
- 28 mars 2019 à 22:11 diff hist +30 Hautes-Pyrénées
- 28 mars 2019 à 22:11 diff hist +19 Lozère
- 28 mars 2019 à 22:10 diff hist +16 Lot
- 28 mars 2019 à 22:09 diff hist +21 Hérault
- 28 mars 2019 à 22:07 diff hist +17 Gers
- 28 mars 2019 à 22:07 diff hist 0 Haute-Garonne
- 28 mars 2019 à 22:06 diff hist +17 Gard
- 28 mars 2019 à 22:05 diff hist 0 Aveyron
- 28 mars 2019 à 22:04 diff hist +25 Haute-Vienne
- 28 mars 2019 à 22:03 diff hist −16 Vienne (département)
- 28 mars 2019 à 22:01 diff hist +35 Vienne (département)
- 28 mars 2019 à 21:59 diff hist 0 Deux-Sèvres
- 28 mars 2019 à 21:58 diff hist +65 Lot-et-Garonne actuelle
- 28 mars 2019 à 21:57 diff hist +35 Landes (département)
- 28 mars 2019 à 21:56 diff hist +37 Dordogne
- 28 mars 2019 à 21:54 diff hist +37 Corrèze
- 28 mars 2019 à 21:54 diff hist +1 Charente-Maritime
- 28 mars 2019 à 21:52 diff hist +27 Seine-Maritime
- 28 mars 2019 à 21:51 diff hist +19 Manche
- 28 mars 2019 à 21:50 diff hist +17 Eure
- 28 mars 2019 à 21:48 diff hist +18 Paris
- 28 mars 2019 à 21:45 diff hist +23 Val-d'Oise
- 28 mars 2019 à 21:44 diff hist +41 Val-de-Marne
- 28 mars 2019 à 21:44 diff hist −32 Seine-Saint-Denis actuelle
- 28 mars 2019 à 21:43 diff hist +43 Hauts-de-Seine
- 28 mars 2019 à 21:42 diff hist 0 Essonne
- 28 mars 2019 à 21:41 diff hist +37 Yvelines
- 28 mars 2019 à 21:40 diff hist 0 Somme
- 28 mars 2019 à 21:39 diff hist 0 Oise
- 28 mars 2019 à 21:33 diff hist +33 Nord (France)
- 28 mars 2019 à 21:32 diff hist +38 Haut-Rhin
- 28 mars 2019 à 21:29 diff hist 0 Haute-Marne
- 28 mars 2019 à 21:29 diff hist +18 Marne
- 28 mars 2019 à 21:27 diff hist +24 Haute-Corse
- 28 mars 2019 à 21:26 diff hist +25 Corse-du-Sud
- 28 mars 2019 à 21:22 diff hist +19 Loiret
- 28 mars 2019 à 21:21 diff hist +25 Loir-et-Cher
- 28 mars 2019 à 21:19 diff hist +27 Indre-et-Loire
- 28 mars 2019 à 21:18 diff hist +25 Eure-et-Loir
- 28 mars 2019 à 21:15 diff hist +21 Morbihan
- 28 mars 2019 à 21:14 diff hist +28 Ille-et-Vilaine
- 28 mars 2019 à 21:13 diff hist +23 Finistère
- 28 mars 2019 à 21:12 diff hist −2 Côtes-d'Armor
- 28 mars 2019 à 21:10 diff hist +50 Territoire de Belfort