Apparence
| Bayreuth (Bayreuth) | |
| Informations | |
| Cours d’eau | Roter Main, Warme Steinach, Mistel, Sendelbach |
|---|---|
| Altitude | 344 m |
| Superficie | 66,89 km² |
| Population | 74 907 hab. () |
| Densité | 1 119,85 hab./km² |
| Code postal | 95401–95448 |
| Préfixe téléphonique | 921, 9201, 9209 |
| Fuseau horaire | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Site officiel | |
Comprendre
[modifier]Aller
[modifier]En avion
[modifier]En bateau
[modifier]En train
[modifier]En autocar
[modifier]En voiture
[modifier]Circuler
[modifier]Voir
[modifier]- Richard Wagner Museum.
- Markgrafliches Opera House.