Apparence
| Sacramento Sacramento | |
| Informations | |
| Altitude | 14 m |
|---|---|
| Superficie | 259,27 km² |
| Population | 524 943 hab. () |
| Densité | 2 024,67 hab./km² |
| Code postal | 94203, 94204, 94205, 94206, 94209, 94229, 94230, 94232, 94235, 94236, 94237, 94239, 94240, 94244, 94247, 94248, 94249, 94250, 94252, 94254, 94256, 94257, 94258, 94259, 94261, 94262, 94263, 94267, 94268, 94269, 94271, 94273, 94274, 94277, 94278, 94279, 94280, 94283, 94284, 94285, 94287, 94288, 94289, 94290, 94293, 94294, 94295, 94296, 94297, 94298, 94299, 95811, 95812, 95813, 95814, 95815, 95816, 95817, 95818, 95819, 95820, 95821, 95822, 95823, 95824, 95825, 95826, 95827, 95828, 95829, 95830, 95831, 95832, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838, 95840, 95841, 95842, 95851, 95852, 95853, 95860, 95864, 95865, 95866, 95867, 95894, 95899 |
| Préfixe téléphonique | 916 |
| Fuseau horaire | UTC−08:00, UTC−07:00, heure du Pacifique |
| Site officiel | |
Sacramento est la capitale de la Californie, États-Unis.
Comprendre
[modifier]Aller
[modifier]En avion
[modifier]- 1 Aéroport international de Sacramento (IATA : SMF, OACI : KSMF , Sacramento International Airport) (15 km au nord-ouest de Sacramento).
En train
[modifier]En autocar
[modifier]En voiture
[modifier]Circuler
[modifier]Voir
[modifier]- 1 Capitole de l'État de Californie (California State Capitol).
- 2 California State Indian Museum.
- 3 Zoo de Sacramento.
